生活指数:(资料由马来西亚国际工商会提供)
消费物价指数(超级市场)
| 美元$ | |
| 汽水一罐 | 0.26 – 0.32 |
| 香烟一包(20支) | 1.39 |
| 啤酒一罐 (320毫升) | 1.28 – 1.71 |
| 矿泉水一瓶(1.5 升) | 0.29 – 0.50 |
| 粟米片一包 (275克) | 1.55 |
| 白方包一磅 (420克) | 0.50 – 0.64 |
租住房屋
| 吉隆坡市内 (每月租金) |
吉隆坡市郊 (每月租金) |
|
| 房屋 | ||
| 独立式 | 5,600 – 25,000 零吉 | 3,200 – 15,000 零吉 |
| 1,474 – 6,579 美元 | 842 – 3,947 美元 | |
| 半独立式 | 3,900 – 9,000 零吉 | 2,200 – 6,000 零吉 |
| 1,026 – 2,368 美元 | 579 – 1,579 美元 | |
| 排屋 | 2,000 – 3,300 零吉 | 1,100 – 3,700 零吉 |
| 526 – 868 美元 | 290 – 974 美元 | |
| 公寓 | ||
| 1房 | 1,600 – 2,500 零吉 | 1,000 – 1,500 零吉 |
| 421 – 658 美元 | 263 – 395 美元 | |
| 2房 | 2,200 – 7,500 零吉 | 1,400 – 3,200 零吉 |
| 579 – 1,974 美元 | 368 – 842 美元 | |
| 3房 | 3,500 – 12,500 零吉 | 1,500 – 4,500 零吉 |
| 921 – 3,290 美元 | 395 – 1,184 美元 |
国际学校收费
以下学校的收费以全年计算:
| 吉隆坡国际学校 (美式课程) | |
| 登记费 (零吉) | 每年学费 (零吉) |
| 申请: 513 (美元$135) | 学前: 22,317 (美元$5,873) |
| 幼儿班第1至第12级 : 13,509 (美元$3,555) | 幼儿班第1至第5级: 33,664 (美元$8,859) |
| 学前: 1,520 (美元$400) | 第6至8级 : 38,946 (美元$10,249) |
| 重新入学: 3,515 (美元$925) | 第9至12级 : 42,237 (美元$11,115) |
| 家庭保证金: 10,013 (美元$2,635) | |
| 吉隆坡Sri Utama 国际学校 (英式课程) | |
| 登记费 (零吉) | 每年学费 (零吉) |
| 申请: 500 (美元$132) | 幼儿班: 4,610 (美元$1,213) |
| 保证金 (可退还) | 初小1 – 3 : 5,100 (美元$1,342) |
| 幼儿班: 2,000 (美元$526) | 高小 4 – 5 : 5,600 (美元$1,474) |
| 初小: 2,550 (美元$671) | 初中 1 – 3 : 6,100 (美元$1,605) |
| 高小: 2,800 (美元$737) | 高中 4 – 5 : 6,600 (美元$1,737) |
| 初中: 3,050 (美元$803) | |
| 高中: 3,300 (美元$868) | |
| 吉隆坡法国国际学校 | |
| 登记费 (零吉) | 每年学费 (零吉) |
| 登记费: 6,750 (美元$1,776) | 幼儿班. : 10,917 (美元$2,873) |
| 申请: 1,000 (美元$263) | 小学: 13,770 (美元$3,624) |
| 保证金: 3,750 (美元$987) | 中学: 19,341 (美元$5,090) |
| 学院: 24,063 (美元$6,332) | |
| 吉隆坡德国国际学校 | |
| 登记费(零吉) | 每年学费(零吉) |
| 会员费: 300 (美元$79) | 幼儿班: 11,400 (美元$3,000) |
| 入学. : 4,500 (美元$1,184) | 第1 – 4级: 15,000 (美元$3,947) |
| 第 1 -10 级.: 6,000 (美元$1,579) | 第 5 – 10级 : 16,200 (美元$4,263) |
| 保证金 (可退还): | |
| 幼儿班: 2,850 (美元$750) | |
| 第1 – 4级 : 3,750 (美元$987) | |
| 第5 – 10级: 4,050 (美元$1,066) | |
| 吉隆坡日本学校 | |
| 登记费 (零吉) | 每年学费 (零吉) |
| 幼儿班: 1,000 (美元$263) | 幼儿班: 7,200 (美元$1,895) |
| 中小学: 2,000 (美元$526) | 小学: 5,040 (美元$1,326) |
| 中学 1 – 3 : 5,400 (美元$1,421) | |
| 吉隆坡中华台北学校 | |
| 登记费 (零吉) | 每年学费 (零吉) |
| 入学费: 1,000 (美元$263) | 小学: 2,000 (美元$526) |
| 建校基金: 1,000 (美元$263) | 初中 : 3,000 (美元$790) |
| 家长联会: 60 (美元$16) | 高中: 4,000 (美元$1,053) |
| 非台湾藉学生: 1,000 (美元$263) | |
| 重新入学 : 1,000 (美元$263) | |
保健
一般医疗收费
| 零吉 | 美元$ | |
| 普通 | 30 – 35 | 7.9 – 9.2 |
| 中等 | 35 – 75 | 9.2 – 19.7 |
| 专科 | 75 – 125 | 19.7 – 32.9 |
内科医生、儿科医生及精神科医生诊疗费
| 首次 (零吉) | 其后 (零吉) | |
| 普通 | 60 (美元$16) | 35 (美元$9) |
| 中等 | 120 (美元$32) | 60 (美元$16) |
| 复杂 | 180 (美元$47) | 90 (美元$24) |
医院病房收费
| 病房种类 | 每晚 (零吉) |
| 单人房 | 195 – 228 (美元$51 – 60) |
| 双人房 | 120 – 140 (美元$32 – 37) |
| 四人房 | 88 – 98 (美元$23 – 26) |
资料来源:马来西亚医学委员会
家庭佣人
| 每月零吉 | |
| 全职外佣 | 700 – 1,000 (美元$184 – 263) |
| 司机 (基本月薪) | 1,200 – 1,500 (美元$316 – 395) |